Спеціальність | Вартість навчання на 2018 - 2019 н.р. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Молодший спеціаліст | Бакалавр | |||||
Денна форма навчання на базі | Денна форма навчання на базі | Заочна форма навчання на базі | ||||
Коди | Назва | базової загальної середньої освіти | повної загальної середньої освіти | повної загальної середньої освітиJRH | ОКР молодший спеціаліст | ОКР молодший спеціаліст |
051 | Економіка | 9500 | 9500 | 9500 | 11200 | 6900 |
075 | Маркетинг | 9500 | 9500 | 9500 | 11200 | 6900 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 9500 | 9500 | 9500 | 11200 | 6900 |
071 | Облік і оподаткування | 9500 | 9500 | 9500 | 11200 | 6900 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 9500 | - | - | - | - |
123 | Комп’ютерна інженерія | 9500 | 9500 | - | - | - |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 11000 | 11000 | - | - | - |
022 | Дизайн | 9800 | 9800 | - | - | - |
© 2003 - 2018 Черкаський державний бізнес-коледж