Неделя первая подгруппа "А" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Тов. політ. підпр. | Ціноутворення | ||||
Дубович С. П. | Анохіна З. І. | |||||
104 | 122 | |||||
2 | Економ. аналіз | Інф-ра тов. ринку | Комерц. товароз-во | |||
Саєшнікова О. О. | Прокопенко Л. П. | Прокопенко Л. П. | ||||
122 | 116 | 104 | ||||
3 | Менеджмент | Ком. діяльність | Ком. діяльність | |||
Азьмук Н. А. | Куклін О. В. | Куклін О. В. | ||||
116 | 116 | 104 | ||||
4 | ||||||
5 | БО | Комерц. товароз-во | ||||
Писаченко Л. П. | Прокопенко Л. П. | |||||
104 | 210 | |||||
6 | Осн. усп. працевлашт. | Основи НЛПІ | ||||
Борисенко О. І. | Панченко В. П. | |||||
305 | 211 | |||||
7 | - | Електр. комерція | ||||
Шангін Р. В. | ||||||
200 | ||||||
8 | ||||||
Неделя первая подгруппа "Б" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Тов. політ. підпр. | Ціноутворення | ||||
Дубович С. П. | Анохіна З. І. | |||||
104 | 122 | |||||
2 | Економ. аналіз | Інф-ра тов. ринку | Комерц. товароз-во | |||
Саєшнікова О. О. | Прокопенко Л. П. | Прокопенко Л. П. | ||||
122 | 116 | 104 | ||||
3 | Менеджмент | Ком. діяльність | Ком. діяльність | |||
Азьмук Н. А. | Куклін О. В. | Куклін О. В. | ||||
116 | 116 | 104 | ||||
4 | ||||||
5 | БО | Комерц. товароз-во | ||||
Писаченко Л. П. | Прокопенко Л. П. | |||||
104 | 210 | |||||
6 | Осн. усп. працевлашт. | Основи НЛПІ | ||||
Борисенко О. І. | Панченко В. П. | |||||
305 | 211 | |||||
7 | Електр. комерція | - | ||||
Шангін Р. В. | ||||||
200 | ||||||
8 | ||||||
Неделя вторая подгруппа "А" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Рекл. і стимул. продаж. | Тов. політ. підпр. | ||||
Дубович С. П. | Дубович С. П. | |||||
104 | 305 | |||||
2 | Економ. аналіз | Ціноутворення | Комерц. товароз-во | Осн. усп. працевлашт. | ||
Саєшнікова О. О. | Анохіна З. І. | Прокопенко Л. П. | Борисенко О. І. | |||
104 | 104 | 104 | 303 | |||
3 | Менеджмент | Ком. діяльність | Ком. діяльність | Електр. комерція | ||
Азьмук Н. А. | Куклін О. В. | Куклін О. В. | Шангін Р. В. | |||
104 | 116 | 104 | 303 | |||
4 | БО | |||||
Писаченко Л. П. | ||||||
212 | ||||||
5 | Інф-ра тов. ринку | Комерц. товароз-во | ||||
Прокопенко Л. П. | Прокопенко Л. П. | |||||
104 | 116 | |||||
6 | Рекл. і стимул. продаж. | Основи НЛПІ | ||||
Дубович С. П. | Панченко В. П. | |||||
303 | 211 | |||||
7 | - | комп тренинг | ||||
Величко В. М. | ||||||
200 | ||||||
8 | - | комп тренинг | ||||
Величко В. М. | ||||||
207 |
Неделя вторая подгруппа "Б" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Рекл. і стимул. продаж. | Тов. політ. підпр. | ||||
Дубович С. П. | Дубович С. П. | |||||
104 | 305 | |||||
2 | Економ. аналіз | Ціноутворення | Комерц. товароз-во | Осн. усп. працевлашт. | ||
Саєшнікова О. О. | Анохіна З. І. | Прокопенко Л. П. | Борисенко О. І. | |||
104 | 104 | 104 | 303 | |||
3 | Менеджмент | Ком. діяльність | Ком. діяльність | Електр. комерція | ||
Азьмук Н. А. | Куклін О. В. | Куклін О. В. | Шангін Р. В. | |||
104 | 116 | 104 | 303 | |||
4 | БО | |||||
Писаченко Л. П. | ||||||
212 | ||||||
5 | Інф-ра тов. ринку | Комерц. товароз-во | ||||
Прокопенко Л. П. | Прокопенко Л. П. | |||||
104 | 116 | |||||
6 | Рекл. і стимул. продаж. | Основи НЛПІ | ||||
Дубович С. П. | Панченко В. П. | |||||
303 | 211 | |||||
7 | комп тренинг | - | ||||
Величко В. М. | ||||||
200 | ||||||
8 | комп тренинг | - | ||||
Величко В. М. | ||||||
200 |