Неделя первая подгруппа "А" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Тов. політ. підпр. | Тов. політ. підпр. | ||||
Дубович С. П. | Дубович С. П. | |||||
104 | 305 | |||||
2 | Інф-ра тов. ринку | Економ. аналіз | Комерц. товароз-во | |||
Прокопенко Л. П. | Саєшнікова О. О. | Прокопенко Л. П. | ||||
116 | 212 | 104 | ||||
3 | Менеджмент | Ціноутворення | Ком. діяльність | |||
Бятова | Анохіна З. І. | Куклін О. В. | ||||
212 | 122 | 104 | ||||
4 | Ком. діяльність | |||||
Бятова | ||||||
122 | ||||||
5 | БО | Основи НЛПІ | ||||
Писаченко Л. П. | Панченко В. П. | |||||
104 | 211 | |||||
6 | Рекл. і стимул. продаж. | Електр. комерція | ||||
Дубович С. П. | Шангін Р. В. | |||||
303 | 200 | |||||
7 | Комерц. товароз-во | |||||
Дубович С. П. | ||||||
303 | ||||||
8 | ||||||
Неделя первая подгруппа "Б" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Тов. політ. підпр. | Тов. політ. підпр. | ||||
Дубович С. П. | Дубович С. П. | |||||
104 | 305 | |||||
2 | Інф-ра тов. ринку | Економ. аналіз | Комерц. товароз-во | |||
Прокопенко Л. П. | Саєшнікова О. О. | Прокопенко Л. П. | ||||
116 | 212 | 104 | ||||
3 | Менеджмент | Ціноутворення | Ком. діяльність | |||
Бятова | Анохіна З. І. | Куклін О. В. | ||||
212 | 122 | 104 | ||||
4 | Ком. діяльність | |||||
Бятова | ||||||
122 | ||||||
5 | БО | Основи НЛПІ | ||||
Писаченко Л. П. | Панченко В. П. | |||||
104 | 211 | |||||
6 | Рекл. і стимул. продаж. | Електр. комерція | ||||
Дубович С. П. | Шангін Р. В. | |||||
303 | 200 | |||||
7 | Комерц. товароз-во | |||||
Дубович С. П. | ||||||
303 | ||||||
8 | ||||||
Неделя вторая подгруппа "А" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Рекл. і стимул. продаж. | |||||
Дубович С. П. | ||||||
104 | ||||||
2 | Економ. аналіз | Ціноутворення | Комерц. товароз-во | Осн. усп. працевлашт. | ||
Саєшнікова О. О. | Анохіна З. І. | Прокопенко Л. П. | Борисенко О. І. | |||
104 | 104 | 104 | 303 | |||
3 | Менеджмент | БО | Ком. діяльність | Електр. комерція | ||
Азьмук Н. А. | Писаченко Л. П. | Куклін О. В. | Шангін Р. В. | |||
104 | 212 | 104 | 303 | |||
4 | Ком. діяльність | |||||
Бятова | ||||||
122 | ||||||
5 | Інф-ра тов. ринку | Основи НЛПІ | ||||
Прокопенко Л. П. | Панченко В. П. | |||||
104 | 211 | |||||
6 | Осн. усп. працевлашт. | комп тренинг | ||||
Борисенко О. І. | Коршак В. П. | |||||
305 | 200 | |||||
7 | Комерц. товароз-во | |||||
Дубович С. П. | ||||||
303 | ||||||
8 | ||||||
Коршак В. П. | ||||||
200 |
Неделя вторая подгруппа "Б" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 | Рекл. і стимул. продаж. | |||||
Дубович С. П. | ||||||
104 | ||||||
2 | Економ. аналіз | Ціноутворення | Комерц. товароз-во | Осн. усп. працевлашт. | ||
Саєшнікова О. О. | Анохіна З. І. | Прокопенко Л. П. | Борисенко О. І. | |||
104 | 104 | 104 | 303 | |||
3 | Менеджмент | БО | Ком. діяльність | Електр. комерція | ||
Азьмук Н. А. | Писаченко Л. П. | Куклін О. В. | Шангін Р. В. | |||
104 | 212 | 104 | 303 | |||
4 | Ком. діяльність | |||||
Бятова | ||||||
122 | ||||||
5 | Інф-ра тов. ринку | Основи НЛПІ | ||||
Прокопенко Л. П. | Панченко В. П. | |||||
104 | 211 | |||||
6 | Осн. усп. працевлашт. | комп тренинг | ||||
Борисенко О. І. | Коршак В. П. | |||||
305 | 200 | |||||
7 | Комерц. товароз-во | |||||
Дубович С. П. | ||||||
303 | ||||||
8 | ||||||
Коршак В. П. | ||||||
200 |